Future Master´s
“Future Master´s – Budúci Majstri” je spoločným projektom Klubu šermu Šamorín a Maďarských klubov Honvéd Budapest, Zalegerszegi vívó klub, a Ferencvárosi Vívó klub, ktorý je vypísaný pre vekové kategórie U10 a U12. Skladá sa zo šiestich turnajov organizovaných počas jednej sezóny, pričom dosiahnuté výsledky sa bodujú (víťaz turnaja obdrží toľko bodov aký je počet štartujúcich, pretekár ktorý sa umiestnil na druhom mieste má o bod menej, pretekári na 3 mieste majú zhodne o bod menej ako pretekár na druhom mieste atď).
FUTURE MASTER´S 2025/26 – UMIESTNENIA ŠAMORÍNSKYCH ŠERMIAROV A ŠERMIAROK
| FOIL MEN U10 | FOIL WOMEN U10 | FOIL MEN U12 | FOIL WOMEN U12 |
|---|---|---|---|
| 2. KLAČMAN Gregor | 1. TRESTYÁNSZKI Max | 8. BUDAY Abigél | |
| 8. RADOČÁK Nándor | 6. KÁŠA Lénárd | 17. GOROSITO Leonie | |
| 11. ŽIKAVSKÝ Peter | 18. GINZERY Emily | ||
| 13. PUHA Tomáš | 32. RADOČÁK Róza | ||
| 24. VITTEK Rafael | |||
| 31. KATONA András | |||
FUTURE MASTER´S 2024/25 – UMIESTNENIA ŠAMORÍNSKYCH ŠERMIAROV A ŠERMIAROK
| FOIL MEN U10 | FOIL WOMEN U10 | FOIL MEN U12 | FOIL WOMEN U12 |
|---|---|---|---|
| 6. VITEK Rafael | 5. GOROSITO Leonie | 8. TRESTYÁNSZKI Max | 1. VILÁGHY Karolina |
| 11. KLAČMAN Gregor | 11. VÉGH Júlia | 9. KÁŠA Lénárd | 4. GÖRFÖL Zoé |
| 38. SIPOS Tibor | 13. PUHA Tomáš | 7. DOMSITZ Lara | |
| 16. HIDEGHÉTY Zalán | 8. HORONY Laura | ||
| 20. KATONA András | 13. HODOSSY Johanna | ||
| 22. BERTÓK Zoltán | 14. BUDAY Abigél | ||
| 24. PETÉNYI Márk | 20. GINZERY Emily | ||
| 32. GRANEC Leo | 30. RADOCSÁK Róza | ||
| 55. VITTEK Rafael | 34. GOROSITO Leonie | ||
| 67. ŽIKAVSKÝ Peter | 38. VÉGH Júlia | ||
| 70. LORINCZI Ármin | |||
| 74. ŠIPOS Ladislav | |||
| 100. SEŇAN Leonard | |||
| 110. FEHÉR Iván | |||
| 112. KLAČMAN Gregor |