Cadet Circuit

      Tableau de 32

    Tableau de 32     Tableau de 16
   1   ROMANIA   ROU   
          ROMANIA 
32                                 
            ROMANIA 
   17   POLAND 4   POL       45/24
          POLAND 4 
16   SLOVAKIA 2   SVK  38/27
 
   9   UKRAINE 2   UKR 
          UKRAINE 2 
24             
            SLOVAKIA 
   25              28/27
          SLOVAKIA 
 SLOVAKIA   SVK      
 
   5   LATVIA   LAT 
          LATVIA 
28             
            LATVIA 
   21   CZECH REPUBLIC 2   CZE       45/31
          POLAND 2 
12   POLAND 2   POL  45/20
 
   13   ROMANIA 2   ROU 
          ROMANIA 2 
20   UKRAINE 5   UKR  45/15
            HUNGARY 
   29              45/28
          HUNGARY 
 HUNGARY   HUN      
 
   3   BELARUS   BLR 
          BELARUS 
30             
            UKRAINE 4 
   19   UKRAINE 4   UKR       45/41
          UKRAINE 4 
14   GERMANY 2   GER  45/22
 
   11   UKRAINE 3   UKR 
          UKRAINE 3 
22   POLAND 5   POL  45/33
            CZECH REPUBLIC 
   27              45/43
          CZECH REPUBLIC 
 CZECH REPUBLIC   CZE      
 
   7   POLAND   POL 
          POLAND 
26             
            POLAND 
   23              45/23
          GERMANY 
10   GERMANY   GER      
 
   15   POLAND 3   POL 
          POLAND 3 
18   ROMANIA 3   ROU  39/27
            UKRAINE 
   31              45/11
          UKRAINE 
 UKRAINE   UKR      

 

Tableau de 32 : SLOVAKIA 2 - POLAND 4      ^

SLOVAKIA 2 Hits Score Score Hits POLAND 4
BARTALOVA Vivien 3 3 3 3 NECZYNSKA Adrianna
CSEFALVAYOVA Rebeka 2 5 10 7 JOZWIAK Zuzanna
GYORGY Eszter 4 9 11 1 WASILCZUK Karolina
CSEFALVAYOVA Rebeka 2 11 20 9 NECZYNSKA Adrianna
BARTALOVA Vivien 3 14 22 2 WASILCZUK Karolina
GYORGY Eszter 4 18 23 1 JOZWIAK Zuzanna
CSEFALVAYOVA Rebeka 3 21 33 10 WASILCZUK Karolina
GYORGY Eszter 4 25 37 4 NECZYNSKA Adrianna
BARTALOVA Vivien 2 27 38 1 JOZWIAK Zuzanna

 

Tableau de 32 : POLAND 2 - CZECH REPUBLIC 2      ^

POLAND 2 Hits Score Score Hits CZECH REPUBLIC 2
OKLINSKA Marta 5 5 1 1 MUSILKOVA Veronika
KOLODZIEJCZYK Malwina 5 10 4 3 RUBASOVA Ema
LACHMAN Antonina 3 13 5 1 KURESOVA Tamara
KOLODZIEJCZYK Malwina 3 16 7 2 MUSILKOVA Veronika
OKLINSKA Marta 9 25 9 2 KURESOVA Tamara
LACHMAN Antonina 5 30 12 3 RUBASOVA Ema
KOLODZIEJCZYK Malwina 5 35 12 0 KURESOVA Tamara
LACHMAN Antonina 5 40 16 4 MUSILKOVA Veronika
OKLINSKA Marta 5 45 20 4 RUBASOVA Ema

 

Tableau de 32 : UKRAINE 5 - ROMANIA 2      ^

UKRAINE 5 Hits Score Score Hits ROMANIA 2
IAKOVENKO Daryna 2 2 5 5 KOROSSY Melissa
SOLOBAEVA Elina 0 2 10 5 SOFRAN Teodora
MURZINA Polina 2 4 14 4 SUTA Diana
SOLOBAEVA Elina 2 6 20 6 KOROSSY Melissa
IAKOVENKO Daryna 1 7 25 5 SUTA Diana
MURZINA Polina 0 7 30 5 SOFRAN Teodora
SOLOBAEVA Elina 4 11 35 5 SUTA Diana
MURZINA Polina 3 14 39 4 KOROSSY Melissa
IAKOVENKO Daryna 1 15 45 6 SOFRAN Teodora

 

Tableau de 32 : GERMANY 2 - UKRAINE 4      ^

GERMANY 2 Hits Score Score Hits UKRAINE 4
OYMANN Renee 0 0 5 5 MORGUN Nadiya
STIEREN Merle 4 4 9 4 TVARDOVSKA Anna
PETERS Rabea 2 6 15 6 SOPIT Svitlana
OYMANN Renee 1 7 20 5 TVARDOVSKA Anna
PETERS Rabea 5 12 25 5 MORGUN Nadiya
STIEREN Merle 5 17 29 4 SOPIT Svitlana
PETERS Rabea 1 18 35 6 BLAZHEIEVA Yelyzaveta
OYMANN Renee 0 18 40 5 SOPIT Svitlana
STIEREN Merle 4 22 45 5 MORGUN Nadiya

 

Tableau de 32 : POLAND 5 - UKRAINE 3      ^

POLAND 5 Hits Score Score Hits UKRAINE 3
TURKIEWICZ Katarzyna 2 2 5 5 SEMENOVA Valeriia
KOLIBABKA Julia 5 7 7 2 SYZAREVA Mariia
KLUSZCZYNSKA Sandra 0 7 15 8 KOVAL Nataliia
TURKIEWICZ Katarzyna 8 15 20 5 KALKUTINA Olga
KLUSZCZYNSKA Sandra 4 19 25 5 SEMENOVA Valeriia
KOLIBABKA Julia 5 24 30 5 KOVAL Nataliia
KLUSZCZYNSKA Sandra 4 28 35 5 KALKUTINA Olga
TURKIEWICZ Katarzyna 1 29 40 5 KOVAL Nataliia
KOLIBABKA Julia 4 33 45 5 SEMENOVA Valeriia

 

Tableau de 32 : ROMANIA 3 - POLAND 3      ^

ROMANIA 3 Hits Score Score Hits POLAND 3
VASILE Karina 3 3 5 5 DEBICKA Oliwia
PANAIT Daria 1 4 8 3 SZATARSKA Maja
DINCA Andreea 3 7 11 3 KISIELEWSKA Alicja
PANAIT Daria 2 9 18 7 DEBICKA Oliwia
VASILE Karina 8 17 21 3 ZURAWSKA Karolina
DINCA Andreea 2 19 26 5 SZATARSKA Maja
PANAIT Daria 0 19 32 6 ZURAWSKA Karolina
DINCA Andreea 2 21 34 2 DEBICKA Oliwia
VASILE Karina 6 27 39 5 SZATARSKA Maja

 

Tableau de 16 : POLAND 4 - ROMANIA      ^

POLAND 4 Hits Score Score Hits ROMANIA
JOZWIAK Zuzanna 2 2 5 5 GHEORGHE Andreea
WASILCZUK Karolina 1 3 10 5 CANDESCU Rebeca
NECZYNSKA Adrianna 6 9 15 5 CORBU Emilia
CICHOCKA Konstancja 2 11 20 5 GHEORGHE Andreea
JOZWIAK Zuzanna 4 15 25 5 CORBU Emilia
NECZYNSKA Adrianna 1 16 30 5 CANDESCU Rebeca
CICHOCKA Konstancja 5 21 35 5 CORBU Emilia
NECZYNSKA Adrianna 1 22 40 5 GHEORGHE Andreea
JOZWIAK Zuzanna 2 24 45 5 CANDESCU Rebeca

 

Tableau de 16 : SLOVAKIA - UKRAINE 2      ^

SLOVAKIA Hits Score Score Hits UKRAINE 2
UDVARDI Jazmin 4 4 3 3 KRYVONOS Mariya
BUDAY Boglarka 2 6 6 3 SADII Anastasiia
KRALIKOVA Veronika 2 8 7 1 SOPIT Olga
BUDAY Boglarka 5 13 10 3 KRYVONOS Mariya
UDVARDI Jazmin 2 15 12 2 SOPIT Olga
KRALIKOVA Veronika 3 18 14 2 SADII Anastasiia
BUDAY Boglarka 3 21 16 2 SOPIT Olga
KRALIKOVA Veronika 3 24 21 5 KRYVONOS Mariya
UDVARDI Jazmin 4 28 27 6 SADII Anastasiia

 

Tableau de 16 : POLAND 2 - LATVIA      ^

POLAND 2 Hits Score Score Hits LATVIA
ARCISZEWSKA Oliwia 3 3 3 3 SOLODKIHA Jekaterina
OKLINSKA Marta 3 6 9 6 MASLOBOJEVA Emilija
LACHMAN Antonina 4 10 10 1 MALNIECE Juta
ARCISZEWSKA Oliwia 4 14 18 8 MASLOBOJEVA Emilija
LACHMAN Antonina 5 19 23 5 SOLODKIHA Jekaterina
OKLINSKA Marta 4 23 29 6 MALNIECE Juta
LACHMAN Antonina 4 27 33 4 MASLOBOJEVA Emilija
KOLODZIEJCZYK Malwina 0 27 40 7 MALNIECE Juta
OKLINSKA Marta 4 31 45 5 SOLODKIHA Jekaterina

 

Tableau de 16 : HUNGARY - ROMANIA 2      ^

HUNGARY Hits Score Score Hits ROMANIA 2
NEKIFOR Erika 5 5 2 2 KOROSSY Melissa
CZEKMAN Luca 5 10 9 7 SOFRAN Teodora
KALOCSAI Virag Zsofia 5 15 12 3 SUTA Diana
CZEKMAN Luca 5 20 14 2 KOROSSY Melissa
NEKIFOR Erika 5 25 14 0 SUTA Diana
KALOCSAI Virag Zsofia 5 30 19 5 SOFRAN Teodora
HORVATH Lilla 5 35 20 1 SUTA Diana
KALOCSAI Virag Zsofia 5 40 21 1 KOROSSY Melissa
NEKIFOR Erika 5 45 28 7 SOFRAN Teodora

 

Tableau de 16 : UKRAINE 4 - BELARUS      ^

UKRAINE 4 Hits Score Score Hits BELARUS
SOPIT Svitlana 0 0 5 5 VASILEVICH Maryia
MORGUN Nadiya 9 9 10 5 ULASAVA Darya
BLAZHEIEVA Yelyzaveta 4 13 15 5 SHAFAROSTAVA Varvara
SOPIT Svitlana 5 18 20 5 ULASAVA Darya
BLAZHEIEVA Yelyzaveta 4 22 25 5 VASILEVICH Maryia
TVARDOVSKA Anna 3 25 30 5 SHAFAROSTAVA Varvara
BLAZHEIEVA Yelyzaveta 6 31 34 4 ULASAVA Darya
SOPIT Svitlana 5 36 36 2 SHAFAROSTAVA Varvara
TVARDOVSKA Anna 9 45 41 5 VASILEVICH Maryia

 

Tableau de 16 : CZECH REPUBLIC - UKRAINE 3      ^

CZECH REPUBLIC Hits Score Score Hits UKRAINE 3
MALICKOVA Eliska 4 4 4 4 SEMENOVA Valeriia
SEDLAKOVA Isabela 5 9 10 6 SYZAREVA Mariia
KOCOUROVA Adela 2 11 15 5 KOVAL Nataliia
MALICKOVA Eliska 8 19 20 5 SYZAREVA Mariia
KOCOUROVA Adela 6 25 21 1 SEMENOVA Valeriia
SEDLAKOVA Isabela 3 28 30 9 KOVAL Nataliia
KOCOUROVA Adela 6 34 34 4 SYZAREVA Mariia
MALICKOVA Eliska 4 38 40 6 KOVAL Nataliia
SEDLAKOVA Isabela 7 45 43 3 SEMENOVA Valeriia

 

Tableau de 16 : GERMANY - POLAND      ^

GERMANY Hits Score Score Hits POLAND
KLOCKHAUS Emily 3 3 5 5 WIECZOREK Aleksandra
RUERS Merle 0 3 10 5 MURAWSKA Karolina
PACHMANN Celine 2 5 15 5 LAWSKA Magdalena
RUERS Merle 1 6 20 5 WIECZOREK Aleksandra
KLOCKHAUS Emily 0 6 25 5 LAWSKA Magdalena
PACHMANN Celine 7 13 30 5 MURAWSKA Karolina
RUERS Merle 3 16 35 5 LAWSKA Magdalena
PACHMANN Celine 4 20 40 5 WIECZOREK Aleksandra
KLOCKHAUS Emily 3 23 45 5 MURAWSKA Karolina

 

Tableau de 16 : UKRAINE - POLAND 3      ^

UKRAINE Hits Score Score Hits POLAND 3
POLOZIUK Alina 5 5 1 1 SZATARSKA Maja
BUDENKO Kateryna 5 10 1 0 KISIELEWSKA Alicja
MYRONIUK Dariia 5 15 2 1 DEBICKA Oliwia
POLOZIUK Alina 4 19 3 1 KISIELEWSKA Alicja
MYRONIUK Dariia 6 25 7 4 SZATARSKA Maja
BUDENKO Kateryna 5 30 8 1 DEBICKA Oliwia
MYRONIUK Dariia 5 35 8 0 ZURAWSKA Karolina
REBCHUNOVSKA Oleksandra 5 40 10 2 DEBICKA Oliwia
BUDENKO Kateryna 5 45 11 1 SZATARSKA Maja

 
Document engarde-escrime - 05/11/2017 18:02:42
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently